| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 6 | 🇰🇵 朝鲜 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 5 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 🇮🇩 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
每组前两名直接晋级世界杯,共6支球队。第三、四名进入下一阶段附加赛。
国足在C组6战积7分排名第四,距离第二名澳大利亚差4分。还剩4轮,仍有争夺附加赛席位的机会,但需全力抢分。
先比较净胜球,再比较总进球数,若仍相同则比较相互交锋战绩(积分、净胜球、进球数)。
2026世界杯扩军后亚洲区共有8.5个名额(6个直接晋级+2个直通附加赛+0.5个洲际附加赛)。
第7轮比赛将于2025年3月20日前后开打,具体以亚足联赛程为准。
🔹 日本队6战全胜积16分,是唯一不败球队,提前出线在望。
🔹 韩国队5胜1负,孙兴慜状态火热,小组领跑。
🔹 伊朗与乌兹别克争夺A组头名,差距仅1分。
🔹 国足将在3月主场迎战澳大利亚,关键战不容有失。